首页 > 产品信息
          CSDS-30102_CSDS-30103
                  
                  
                  
                          基本信息
                      1.Single digit  display . 
2.0.3 Inch.
3.Case mold type.
4.Low power consumption.
5.Various color.
                  2.0.3 Inch.
3.Case mold type.
4.Low power consumption.
5.Various color.
                                            
                                        
                          特色优点
                      产品规格
              | Package | Outer Dimensions (mm) | Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) | Luminous Intensity IV (mcd) | Forward Current IF (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Anode | Common Cathode | Min. | Typ. | |||||
| 0.30 inch | 7.62* 12.7*6.1 | Green | CSDS-301022 | CSDS-301032 | 525 | 70 | 120 | 10 | 
| 0.30 inch | 7.62* 12.7*6.1 | Green | CSDS-30102M | CSDS-30103M | 570 | 3 | 8 | 10 | 
| 0.30 inch | 7.62* 12.7*6.1 | Yellow | CSDS-30102T | CSDS-30103T | 590 | 17 | 30 | 10 | 
| 0.30 inch | 7.62* 12.7*6.1 | Orange | CSDS-30102A | CSDS-30103A | 605 | 17 | 40 | 10 | 
| 0.30 inch | 7.62* 12.7*6.1 | Red | CSDS-30102V | CSDS-30103V | 625 | 10 | 20 | 10 | 
| 0.30 inch | 7.62* 12.7*6.1 | Red | CSDS-30102L | CSDS-30103L | 630 | 10 | 20 | 10 | 
| 0.30 inch | 7.62* 12.7*6.1 | Red | CSDS-30102U | CSDS-30103U | 645 | 5 | 10 | 10 | 
文件下载
              
            
