首页 > 产品信息
          CSDE-S12050X-01
                  
                  
                  
                          基本信息
                      1.Touch SMD Display ( W/O touch drive IC )  . 
2.Qualified according to JEDEC moisture sensitivity Level 2a.
3.Low power consumption.
4.Various color.
                  2.Qualified according to JEDEC moisture sensitivity Level 2a.
3.Low power consumption.
4.Various color.
                          特色优点
                      产品规格
              | Package | Outer Dimensions (mm) | Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) | Luminous Intensity IV (mcd) | Forward Current IF (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Anode | Common Cathode | Min. | Typ. | |||||
| Surface Mount Touch Display With Drive IC | 19X15.2X3.2 | Green | CSDE-S120502-01 | 525 | 290 | 600 | 20 | |
| Surface Mount Touch Display With Drive IC | 19X15.2X3.2 | Yellow | CSDE-S12050T-01 | 590 | 70 | 120 | 20 | |
| Surface Mount Touch Display With Drive IC | 19X15.2X3.2 | Yellow | CSDE-S12050A-01 | 605 | 70 | 140 | 20 | |
| Surface Mount Touch Display With Drive IC | 19X15.2X3.2 | Orange | CSDE-S12050V-01 | 625 | 45 | 95 | 20 | |
| Surface Mount Touch Display With Drive IC | 19X15.2X3.2 | Red | CSDE-S12050L-01 | 630 | 30 | 60 | 20 | |
| Surface Mount Touch Display With Drive IC | 19X15.2X3.2 | Red | CSDE-S12050U-01 | 645 | 15 | 35 | 20 | |
文件下载
              
            
                      
                      
                      